Wcześniej w tym czasie (05:00-05:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
24. 3. 2026499.6 69.0 1 310.1 1 022.5 
23. 3. 2026493.1 76.7 1 321.5 1 019.8 
22. 3. 2026489.5 82.3 1 330.3 1 022.8 
21. 3. 2026500.9 81.0 1 346.0 1 018.8 
20. 3. 2026491.9 78.7 1 324.9 1 022.3 
19. 3. 2026489 76.3 1 313.7 1 028.8 
18. 3. 2026495.5 88.4 1 355.9 1 029.0 
17. 3. 2026500.3 78.1 1 337.1 1 022.2 
16. 3. 2026505 77.1 1 342.2 1 015.7 
15. 3. 2026510.2 54.8 1 280.3 1 009.3 
14. 3. 2026508.8 53.8 1 274.7 1 007.8 
13. 3. 2026497.1 85.8 1 352.1 1 022.2 
12. 3. 2026504.3 70.4 1 321.8 1 020.8 
11. 3. 2026507.3 63.8 1 306.2 1 022.1 
10. 3. 2026505.7 56.6 1 279.9 1 023.5 
9. 3. 2026493.1 72.9 1 311.0 1 030.9 
8. 3. 2026490.6 76.3 1 316.3 1 030.9 
7. 3. 2026494.4 73.0 1 313.4 1 030.1 
6. 3. 2026489.3 77.0 1 316.1 1 029.1 
5. 3. 2026490.8 86.1 1 342.2 1 030.4 
4. 3. 2026496.5 85.5 1 350.3 1 029.4 
3. 3. 2026490.6 85.7 1 340.7 1 030.2 
2. 3. 2026498.5 85.6 1 354.1 1 028.9 
1. 3. 2026498 76.3 1 328.5 1 027.2 
28. 2. 2026493.8 85.4 1 345.4 1 026.2 
27. 2. 2026492.2 81.9 1 333.7 1 027.7 
26. 2. 2026489 88.4 1 344.7 1 031.2 
25. 2. 2026499.2 88.7 1 363.1 1 025.0 
24. 2. 2026503 82.8 1 354.4 1 013.7 
23. 2. 2026507.5 87.7 1 374.8 1 013.9 
22. 2. 2026500.1 83.1 1 350.3 1 022.9 
21. 2. 2026478 81.1 1 307.8 1 025.5 
20. 2. 2026481.8 82.2 1 317.0 1 021.5 
19. 2. 2026487.4 82.7 1 327.8 1 014.5 
18. 2. 2026495.6 86.0 1 350.1 1 011.3 
17. 2. 2026490.1 88.1 1 345.8 1 001.5 
16. 2. 2026471.5 88.3 1 314.3 1 009.4 
15. 2. 2026488.3 92.8 1 354.1 1 016.3 
14. 2. 2026500.3 85.1 1 355.9 999.9 
13. 2. 2026505.9 76.7 1 342.5 990.3 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
25. 3. 2025505.7 86.5 1 368.6 1 019.2 
25. 3. 2024500.5 77.4 1 335.5 1 004.8 
25. 3. 2023513.8 68.4 1 330.8 1 008.3 
25. 3. 2022491.1 66.4 1 289.1 1 030.1 
25. 3. 2021499.1 79.1 1 337.9 
25. 3. 2020483.8 60.2 1 258.8 
25. 3. 2019504.1 74.7 1 333.9 
25. 3. 2018489.2 71.4 1 300.4