Jours préc. a cette heure (13:00-13:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
6. 2. 2026506.1 75.8 1 340.4 995.9 
5. 2. 2026500.9 74.9 1 329.2 998.9 
4. 2. 2026500 71.5 1 318.1 1 007.8 
3. 2. 2026487.2 67.3 1 285.5 1 013.9 
2. 2. 2026485.2 71.3 1 293.8 1 015.0 
1. 2. 2026481.6 74.8 1 297.5 1 018.4 
31. 1. 2026485.2 82.5 1 323.5 1 012.4 
30. 1. 2026496 80.8 1 337.3 1 004.3 
29. 1. 2026492 89.1 1 351.5 1 002.2 
28. 1. 2026497.6 79.8 1 337.3 998.8 
27. 1. 2026504.1 67.4 1 312.5 1 003.6 
26. 1. 2026508.2 75.1 1 341.8 1 001.2 
25. 1. 2026500 77.9 1 336.1 1 005.0 
24. 1. 2026494.4 76.5 1 323.1 1 008.8 
23. 1. 2026494 67.2 1 295.9 1 006.1 
22. 1. 2026497.6 60.7 1 281.3 1 004.2 
21. 1. 2026496.9 63.1 1 288.0 1 014.8 
20. 1. 2026498.3 62.4 1 287.8 1 029.1 
19. 1. 2026493.7 75.0 1 317.9 1 035.2 
18. 1. 2026494.9 81.2 1 336.4 1 034.3 
17. 1. 2026499.8 80.9 1 344.0 1 030.6 
16. 1. 2026505.2 76.8 1 341.6 1 025.1 
15. 1. 2026500.9 76.6 1 334.1 1 021.3 
14. 1. 2026500.9 75.3 1 330.5 1 018.2 
13. 1. 2026499.2 76.2 1 330.1 1 017.5 
12. 1. 2026487.9 64.8 1 279.2 1 021.5 
11. 1. 2026488.4 77.7 1 316.4 1 018.1 
10. 1. 2026478.7 72.3 1 286.0 1 009.3 
9. 1. 2026490.8 68.4 1 294.5 1 004.5 
8. 1. 2026487.2 75.9 1 309.6 1 012.7 
7. 1. 2026486.8 71.5 1 296.8 1 017.4 
6. 1. 2026491.9 61.8 1 276.1 1 017.1 
5. 1. 2026494 61.9 1 279.7 1 015.9 
4. 1. 2026496.7 60.0 1 277.7 1 012.4 
3. 1. 2026498.7 62.1 1 287.6 1 005.1 
2. 1. 2026498.7 69.3 1 309.6 998.3 
1. 1. 2026495.8 73.9 1 318.2 1 006.9 
31. 12. 2025494.7 65.6 1 292.3 1 016.4 
30. 12. 2025493.1 64.6 1 286.7 1 017.9 
29. 12. 2025496 73.3 1 316.8 1 017.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
7. 2. 2025501.8 73.2 1 326.0 1 035.7 
7. 2. 2024510.2 66.1 1 318.1 1 003.5 
7. 2. 2023490.6 69.2 1 296.5 1 042.9 
7. 2. 2022501.8 68.1 1 310.9 1 010.2 
7. 2. 2021481.4 88.4 1 331.6 
7. 2. 2020498.5 88.6 1 361.6 
7. 2. 2019502.8 65.4 1 304.2 
7. 2. 2018493.7 75.0 1 317.9