Aikaisemmin samaan aikaan (03:00-03:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
24. 3. 2026497.6 69.6 1 308.7 1 022.2 
23. 3. 2026494 74.4 1 316.6 1 019.0 
22. 3. 2026490.2 81.4 1 329.0 1 022.8 
21. 3. 2026501.9 80.1 1 345.2 1 018.5 
20. 3. 2026493.8 76.6 1 322.4 1 022.2 
19. 3. 2026490.4 72.5 1 305.5 1 028.9 
18. 3. 2026498 86.9 1 356.4 1 028.1 
17. 3. 2026500.5 76.5 1 333.2 1 020.9 
16. 3. 2026504.6 76.3 1 339.3 1 016.1 
15. 3. 2026508.8 55.0 1 279.0 1 008.2 
14. 3. 2026511.5 53.3 1 276.8 1 008.8 
13. 3. 2026498.2 85.1 1 352.3 1 022.3 
12. 3. 2026503 68.4 1 313.7 1 020.7 
11. 3. 2026509.5 60.7 1 299.5 1 021.7 
10. 3. 2026505.9 57.1 1 282.1 1 024.3 
9. 3. 2026494.4 71.6 1 309.4 1 031.1 
8. 3. 2026492.6 73.4 1 311.6 1 030.3 
7. 3. 2026493.8 71.8 1 309.1 1 030.2 
6. 3. 2026490.1 75.2 1 312.5 1 028.8 
5. 3. 2026492.8 85.0 1 342.7 1 030.1 
4. 3. 2026497.1 84.0 1 347.6 1 029.8 
3. 3. 2026492 84.2 1 339.3 1 029.4 
2. 3. 2026503.6 81.3 1 351.4 1 028.0 
1. 3. 2026498 75.6 1 326.5 1 026.2 
28. 2. 2026496 83.4 1 344.2 1 026.2 
27. 2. 2026494.6 79.0 1 330.1 1 027.5 
26. 2. 2026489.5 87.8 1 344.2 1 031.0 
25. 2. 2026499.4 88.5 1 362.9 1 024.8 
24. 2. 2026504.5 80.3 1 350.1 1 012.4 
23. 2. 2026507.5 87.2 1 373.5 1 013.7 
22. 2. 2026500.3 83.2 1 350.8 1 023.2 
21. 2. 2026476 81.8 1 306.2 1 026.7 
20. 2. 2026483 81.7 1 317.7 1 020.0 
19. 2. 2026490.8 81.1 1 329.4 1 014.7 
18. 2. 2026495.3 84.5 1 345.8 1 010.9 
17. 2. 2026488.1 88.6 1 343.6 1 001.5 
16. 2. 2026475.5 88.9 1 322.6 1 010.8 
15. 2. 2026488.8 93.2 1 355.9 1 015.1 
14. 2. 2026500.9 84.9 1 356.2 999.0 
13. 2. 2026506.3 77.5 1 345.4 988.7 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
25. 3. 2025507.3 86.2 1 370.6 1 018.1 
25. 3. 2024500 76.3 1 331.7 1 005.0 
25. 3. 2023515.4 69.2 1 335.9 1 007.8 
25. 3. 2022492.2 63.1 1 280.6 1 029.8 
25. 3. 2021499.4 78.7 1 337.3 
25. 3. 2020485.7 57.0 1 251.5 
25. 3. 2019504.6 75.4 1 336.8 
25. 3. 2018492.2 68.0 1 295.4