Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
16. 9. 2025523.7 78.7 1 377.6 1 018.2 
15. 9. 2025525 76.4 1 373.0 1 018.8 
14. 9. 2025520.7 91.7 1 408.1 1 014.9 
13. 9. 2025519.6 86.8 1 393.1 1 023.9 
12. 9. 2025527.3 73.4 1 367.7 1 019.3 
11. 9. 2025524.6 84.4 1 395.3 1 009.6 
10. 9. 2025522.3 84.1 1 390.4 1 016.0 
9. 9. 2025520.8 87.2 1 396.4 1 016.5 
8. 9. 2025519.4 84.5 1 386.6 1 019.3 
7. 9. 2025523.2 78.0 1 374.8 1 024.4 
6. 9. 2025521.6 80.9 1 380.3 1 024.4 
5. 9. 2025537.9 69.2 1 371.5 1 016.4 
4. 9. 2025534 73.2 1 378.0 1 017.3 
3. 9. 2025524.4 85.5 1 397.8 1 016.1 
2. 9. 2025541.7 62.2 1 353.7 1 009.8 
1. 9. 2025532.7 74.7 1 380.5 1 012.4 
31. 8. 2025522.3 87.4 1 399.4 1 013.7 
30. 8. 2025536.5 63.1 1 348.8 1 008.2 
29. 8. 2025540.6 40.9 1 266.4 1 005.3 
28. 8. 2025542.3 49.6 1 306.7 1 011.7 
27. 8. 2025525.7 60.8 1 324.5 1 014.9 
26. 8. 2025527.1 57.0 1 313.2 1 016.1 
25. 8. 2025518.9 62.5 1 319.9 1 020.2 
24. 8. 2025526.4 58.9 1 319.0 1 020.2 
23. 8. 2025520.7 64.8 1 330.3 1 015.4 
22. 8. 2025525.3 65.5 1 339.7 1 010.9 
21. 8. 2025525.9 72.6 1 363.1 1 009.1 
20. 8. 2025538.8 58.6 1 336.4 1 010.0 
19. 8. 2025531.3 62.9 1 340.2 1 018.8 
18. 8. 2025531.6 59.9 1 330.3 1 019.9 
17. 8. 2025531.6 69.7 1 363.1 1 017.4 
16. 8. 2025540.1 62.1 1 350.8 1 019.0 
15. 8. 2025542.6 60.6 1 349.4 1 021.2 
14. 8. 2025544.8 55.1 1 332.3 1 020.3 
13. 8. 2025540.8 57.5 1 335.3 1 020.4 
12. 8. 2025534 56.9 1 323.1 1 023.8 
11. 8. 2025519.8 74.8 1 359.8 1 028.3 
10. 8. 2025548.4 57.7 1 347.4 1 019.4 
9. 8. 2025531.8 69.4 1 362.5 1 023.0 
8. 8. 2025543.3 52.9 1 321.5 1 019.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
17. 9. 2024516.5 96.6 1 413.1 1 023.1 
17. 9. 2023526.2 81.3 1 389.2 1 019.9 
17. 9. 2022514.5 80.3 1 366.8 1 007.7 
17. 9. 2021516.5 92.1 1 401.8 
17. 9. 2020523 79.6 1 379.1 
17. 9. 2019513.5 86.9 1 383.0 
17. 9. 2018525.5 69.3 1 352.1