Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
21. 4. 2025516.9 72.4 1 347.9 1 010.5 
20. 4. 2025528 56.4 1 312.3 1 009.6 
19. 4. 2025517.1 68.6 1 336.6 1 014.4 
18. 4. 2025519.2 81.2 1 377.3 1 011.6 
17. 4. 2025527.5 54.0 1 302.8 1 013.9 
16. 4. 2025530.7 64.4 1 344.3 1 011.7 
15. 4. 2025516.5 74.4 1 353.3 1 010.5 
14. 4. 2025523.7 58.1 1 312.1 1 012.7 
13. 4. 2025520.8 62.9 1 324.2 1 012.6 
12. 4. 2025508.4 82.8 1 363.4 1 019.5 
11. 4. 2025507 63.5 1 304.7 1 014.3 
10. 4. 2025496 80.6 1 336.8 1 022.2 
9. 4. 2025500.1 65.0 1 298.8 1 023.5 
8. 4. 2025501.6 74.8 1 330.1 1 025.4 
7. 4. 2025494.4 62.6 1 282.6 1 023.4 
6. 4. 2025490.8 59.5 1 267.1 1 021.6 
5. 4. 2025506.4 75.6 1 340.2 1 012.2 
4. 4. 2025505.7 70.4 1 324.0 1 025.0 
3. 4. 2025500.7 76.8 1 334.3 1 026.5 
2. 4. 2025505 87.7 1 370.4 1 024.2 
1. 4. 2025502.5 82.3 1 352.1 1 023.5 
31. 3. 2025506.6 69.7 1 323.5 1 014.0 
30. 3. 2025507.2 77.4 1 346.7 1 013.7 
29. 3. 2025512.9 75.8 1 351.5 1 008.6 
28. 3. 2025505.7 79.5 1 349.9 1 017.0 
27. 3. 2025505 82.0 1 355.5 1 021.8 
26. 3. 2025510.4 70.4 1 331.6 1 018.8 
25. 3. 2025507.7 83.9 1 365.2 1 019.7 
24. 3. 2025510.6 81.8 1 364.5 1 011.2 
23. 3. 2025511.3 68.6 1 327.4 1 010.2 
22. 3. 2025508.6 58.2 1 289.8 1 017.7 
21. 3. 2025508.6 54.8 1 277.9 1 025.2 
20. 3. 2025503 57.3 1 278.3 1 031.1 
19. 3. 2025500.5 62.3 1 291.1 1 033.5 
18. 3. 2025493.3 73.9 1 314.1 1 034.2 
17. 3. 2025494.2 85.6 1 346.7 1 019.3 
16. 3. 2025492.4 83.8 1 338.9 1 018.6 
15. 3. 2025495.3 91.4 1 362.9 1 015.9 
14. 3. 2025499.2 82.1 1 346.1 1 006.6 
13. 3. 2025511.3 77.5 1 353.7 992.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
22. 4. 2024493.8 96.5 1 372.4 1 022.5 
22. 4. 2023513.1 62.0 1 309.4 1 016.9 
22. 4. 2022509.1 68.0 1 322.2 1 011.0 
22. 4. 2021516.2 69.9 1 339.3 
22. 4. 2020512 48.3 1 258.7 
22. 4. 2019506.8 61.8 1 299.0 
22. 4. 2018521.6 59.0 1 312.1