Earlier at this time (17:00-17:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
7. 6. 2025530.4 68.8 1 358.4 1 014.1 
6. 6. 2025541.2 47.2 1 295.2 1 013.6 
5. 6. 2025540.6 54.1 1 322.2 1 013.1 
4. 6. 2025542.8 50.5 1 311.2 1 012.5 
3. 6. 2025535.2 60.4 1 337.5 1 016.0 
2. 6. 2025538.5 53.5 1 316.8 1 014.8 
1. 6. 2025541.7 52.2 1 316.4 1 015.2 
31. 5. 2025533.6 57.7 1 325.4 1 019.5 
30. 5. 2025530.2 60.5 1 330.3 1 021.1 
29. 5. 2025522.1 56.0 1 302.2 1 019.9 
28. 5. 2025526.8 64.1 1 337.3 1 012.5 
27. 5. 2025528.2 44.6 1 266.2 1 018.3 
26. 5. 2025522.6 71.0 1 352.8 1 016.5 
25. 5. 2025525.9 36.1 1 224.3 1 013.5 
24. 5. 2025523.5 41.7 1 247.1 1 017.6 
23. 5. 2025518.5 49.7 1 273.4 1 015.1 
22. 5. 2025514.2 90.0 1 392.4 1 009.8 
21. 5. 2025532.4 50.4 1 295.9 1 009.8 
20. 5. 2025523.2 65.4 1 336.1 1 017.1 
19. 5. 2025516.7 75.9 1 358.0 1 016.7 
18. 5. 2025511.3 72.2 1 338.4 1 012.7 
17. 5. 2025507.5 86.2 1 371.0 1 011.9 
16. 5. 2025510.9 75.1 1 346.1 1 013.1 
15. 5. 2025515.6 54.1 1 285.7 1 012.6 
14. 5. 2025531.1 34.2 1 221.4 1 010.8 
13. 5. 2025520.1 36.0 1 216.4 1 018.8 
12. 5. 2025517.2 38.7 1 225.4 1 017.6 
11. 5. 2025516.3 40.8 1 233.6 1 017.7 
10. 5. 2025518.1 49.0 1 270.2 1 019.1 
9. 5. 2025515.3 36.0 1 210.1 1 021.0 
8. 5. 2025515.6 37.4 1 217.1 1 016.0 
7. 5. 2025517.4 44.4 1 250.6 1 016.6 
6. 5. 2025512.9 61.2 1 306.4 1 015.2 
5. 5. 2025512.6 57.0 1 291.6 1 014.6 
4. 5. 2025525.9 58.1 1 315.4 1 008.5 
3. 5. 2025532.5 47.8 1 285.7 1 007.9 
2. 5. 2025536.9 39.2 1 253.6 1 015.3 
1. 5. 2025529.3 40.3 1 248.6 1 021.2 
30. 4. 2025530.2 46.0 1 274.9 1 021.7 
29. 4. 2025532.7 42.7 1 264.1 1 022.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
8. 6. 2023532.9 58.8 1 328.3 1 014.5 
8. 6. 2022526.6 78.8 1 382.7 1 010.4 
8. 6. 2021537.2 41.4 1 264.2 
8. 6. 2020515.1 93.2 1 402.1 
8. 6. 2019530.7 54.7 1 310.1 
8. 6. 2018538.5 55.6 1 324.9