Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
21. 4. 202557.2 72.4 123.1 1 010.5 
20. 4. 202568.4 56.4 132.6 1 009.6 
19. 4. 202557.4 68.6 121.5 1 014.4 
18. 4. 202559.5 81.2 131.2 1 011.6 
17. 4. 202567.8 54.0 130.1 1 013.9 
16. 4. 202571.1 64.4 142.3 1 011.7 
15. 4. 202556.8 74.4 123.3 1 010.5 
14. 4. 202564 58.1 126.5 1 012.7 
13. 4. 202561.2 62.9 124.7 1 012.6 
12. 4. 202548.7 82.8 113.0 1 019.5 
11. 4. 202547.3 63.5 101.5 1 014.3 
10. 4. 202536.3 80.6 90.3 1 022.2 
9. 4. 202540.5 65.0 90.7 1 023.5 
8. 4. 202541.9 74.8 97.7 1 025.4 
7. 4. 202534.7 62.6 79.7 1 023.4 
6. 4. 202531.1 59.5 72.1 1 021.6 
5. 4. 202546.8 75.6 106.5 1 012.2 
4. 4. 202546 70.4 102.7 1 025.0 
3. 4. 202541 76.8 97.0 1 026.5 
2. 4. 202545.3 87.7 109.0 1 024.2 
1. 4. 202542.8 82.3 102.4 1 023.5 
31. 3. 202546.9 69.7 104.0 1 014.0 
30. 3. 202547.5 77.4 108.5 1 013.7 
29. 3. 202553.2 75.8 117.7 1 008.6 
28. 3. 202546 79.5 106.9 1 017.0 
27. 3. 202545.3 82.0 106.7 1 021.8 
26. 3. 202550.7 70.4 110.8 1 018.8 
25. 3. 202548 83.9 112.3 1 019.7 
24. 3. 202550.9 81.8 116.4 1 011.2 
23. 3. 202551.6 68.6 111.6 1 010.2 
22. 3. 202548.9 58.2 101.3 1 017.7 
21. 3. 202548.9 54.8 99.3 1 025.2 
20. 3. 202543.3 57.3 91.4 1 031.1 
19. 3. 202540.8 62.3 90.0 1 033.5 
18. 3. 202533.6 73.9 82.9 1 034.2 
17. 3. 202534.5 85.6 89.1 1 019.3 
16. 3. 202532.7 83.8 85.3 1 018.6 
15. 3. 202535.6 91.4 93.2 1 015.9 
14. 3. 202539.6 82.1 96.8 1 006.6 
13. 3. 202551.6 77.5 115.7 992.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
22. 4. 202434.2 96.5 92.5 1 022.5 
22. 4. 202353.4 62.0 111.0 1 016.9 
22. 4. 202249.5 68.0 107.6 1 011.0 
22. 4. 202156.5 69.9 120.6 
22. 4. 202052.3 48.3 100.8 
22. 4. 201947.1 61.8 100.2 
22. 4. 201861.9 59.0 123.6